作者: 文章來源:環瑞 點擊數:4036 更新時間:2024-03-20 03:19:46
特點:
1、它的通用性比較強,易于擴展,并且存軟起動的優點。
2、開關功放可獲得較大輸出電壓,使振動試驗系統輸出更大的隨機均另根值推力。
3、它是集國內外之長,自行開發設計具有近代國際水平的開關功率放大器。
4、同時它的開關功放具有90%電功率轉模的高效率。
5、還與與線性功放比較,開關功放體積小,高可靠性。
6、采用先進的開關功放,可使振動試驗系統獲得大推力,低能耗、高可靠性、高加速度、高速度。
產品規格:
技術指標/型號 DC-1000-12 DC-1500-18 DC-2000-21 DC-2200-25 DC-2500-23 DC-3000-26 DC-3000-30 DC-3600-35 DC-5000-45
系統主要指針 最大正弦激振力(N) 9800 14700 19600 21560 24500 29400 29400 35280 49000
額定頻率范圍(Hz) 5-3000 5-3000 5-3000 5-3000 5-2500 5-2500 5-2500 5-2500 5-2500
額定加速度(m/s2)空載 1020 816 980 980 880 980 980 980 980
額定速度(m/s) 2 1.85 1.85 1.8 1.2 1.5 1.7 1.4 1.5
額定位移(mmp-p) 51 51 51 51 51 51 51 51 51
最大試驗負載(kg) 140 300 300 300 500 500 500 500 1000
消耗功率(KVA) 22 28 33 37 40 42 45 50 76
電源電壓(V) 三相 380V±10% AC50Hz
振動臺體 型號 DC-1000 DC-2000 DC-2000 DC-2000 DC-3000 DC-3000 DC-3000 DC-3600 DC-5000
運動部件品質(kg) 9.5 18 18 18 25 25 25 25 40
臺面尺寸(mm) ф200 ф280 ф280 ф280 ф320 ф320 ф320 ф320 ф400
臺體重量(kg) 1050 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000 3500
功率放大器 型號 KA-12 KA-18 KA-21 KA-25 KA-23 KA-26 KA-30 KA-35 KA-45
最大輸出功率(KVA) 12 18 21 25 23 26 30 35 45
功率放大器重量(kg) 210 210 230 230 230 240 300 300 310
振動控制儀(選配) SDVC-2 SDVC-3 RDVC-2 RDVC-3
冷卻方式 風冷
執行標準 GB/T13310-1991, GB2423.10-1995, JJG190-1997, IEC68-2-8 企標:Q/320502SN001-2002
功率放大器-DA型為線性功率放大器,KA為開關功率放大器??刂苾x-SDVC系列為正弦振動控制;RDVC系列為隨機振動控制。
上一篇: 暫無
下一篇 高頻振動試驗臺